← Back to Primera División
COLÓN
Argentina · 18 players
| # | Pos | Name | Nat | Age | Height | Weight | Sho | Pas | Str | Def | Spd | Dri | Ovr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | L. TOMBOLINI | ![]() | 30 | 188 cm | 89 kg | 58 | 60 | 72 | 61 | 61 | 50 | 77 |
| 6 | CB | A. PICCOLI | ![]() | 28 | 181 cm | 79 kg | 55 | 57 | 73 | 79 | 78 | 54 | 68 |
| 2 | CB | D. REYNOSO | ![]() | 22 | 182 cm | 75 kg | 65 | 65 | 76 | 73 | 74 | 65 | 70 |
| 13 | CB | C. GRABINSKI | ![]() | 27 | 180 cm | 80 kg | 57 | 64 | 79 | 83 | 71 | 60 | 74 |
| 30 | RB | P. JEREZ | ![]() | 19 | 174 cm | 71 kg | 64 | 67 | 76 | 70 | 75 | 68 | 72 |
| 24 | RB | J. R. FERNÁNDEZ | ![]() | 27 | 175 cm | 73 kg | 59 | 63 | 74 | 74 | 80 | 60 | 70 |
| 25 | DMF | L. SOLÍS | ![]() | 23 | 177 cm | 70 kg | 61 | 64 | 63 | 70 | 76 | 64 | 64 |
| 19 | CMF | F. GRISALES | ![]() | 31 | 179 cm | 70 kg | 75 | 78 | 78 | 73 | 71 | 73 | 77 |
| 10 | AMF | G. HERNÁNDEZ | ![]() | 31 | 170 cm | 62 kg | 76 | 79 | 69 | 61 | 79 | 79 | 79 |
| 9 | CF | J. SAND | ![]() | 26 | 183 cm | 86 kg | 75 | 57 | 76 | 65 | 80 | 67 | 72 |
| 7 | CF | C. ENRÍA | ![]() | 34 | 177 cm | 74 kg | 74 | 71 | 74 | 62 | 90 | 74 | 78 |
| 33 | GK | M. DÍAZ | ![]() | 31 | 186 cm | 87 kg | 58 | 61 | 70 | 53 | 65 | 53 | 68 |
| 4 | RB | D. CHITZOFF | ![]() | 27 | 174 cm | 73 kg | 61 | 65 | 71 | 72 | 84 | 62 | 70 |
| 28 | LB | G. IMHOFF | ![]() | 24 | 185 cm | 73 kg | 51 | 63 | 67 | 68 | 80 | 61 | 64 |
| 31 | RMF | D. BARRADO | ![]() | 26 | 177 cm | 80 kg | 69 | 73 | 71 | 65 | 81 | 73 | 75 |
| 29 | AMF | L. ACOSTA | ![]() | 19 | 178 cm | 72 kg | 63 | 67 | 63 | 58 | 73 | 70 | 64 |
| 20 | CF | E. FUERTES | ![]() | 34 | 182 cm | 87 kg | 82 | 65 | 79 | 68 | 80 | 72 | 79 |
| 18 | CF | R. RAMÍREZ | ![]() | 24 | 180 cm | 78 kg | 71 | 65 | 67 | 61 | 81 | 75 | 75 |


