← Back to Russian Premier League
DYNAMO MOSCOW
Russia · 27 players
| # | Pos | Name | Nat | Age | Height | Weight | Sho | Pas | Str | Def | Spd | Dri | Ovr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | S. OVCHINNIKOV | ![]() | 36 | 185 cm | 90 kg | 61 | 63 | 72 | 61 | 55 | 53 | 74 |
| 6 | CB | JEAN | ![]() | 26 | 186 cm | 78 kg | 65 | 66 | 75 | 80 | 69 | 63 | 74 |
| 16 | CB | L. FERNÁNDEZ | ![]() | 23 | 179 cm | 78 kg | 55 | 60 | 79 | 82 | 71 | 58 | 73 |
| 13 | RB | P. MENDY | ![]() | 27 | 173 cm | 67 kg | 63 | 63 | 73 | 70 | 80 | 62 | 69 |
| 4 | LB | JORGE LUIZ | ![]() | 30 | 178 cm | 70 kg | 72 | 70 | 74 | 74 | 73 | 64 | 72 |
| 29 | DMF | A. SMERTIN | ![]() | 29 | 176 cm | 67 kg | 76 | 73 | 75 | 71 | 76 | 70 | 76 |
| 10 | AMF | DANNY | ![]() | 22 | 175 cm | 62 kg | 69 | 73 | 65 | 58 | 81 | 76 | 74 |
| 22 | LMF | M. ROMASCHENKO | ![]() | 30 | 180 cm | 75 kg | 75 | 75 | 66 | 63 | 78 | 75 | 74 |
| 8 | AMF | D. KHOKHLOV | ![]() | 30 | 189 cm | 85 kg | 71 | 75 | 72 | 62 | 66 | 74 | 73 |
| 5 | AMF | I. SEMSHOV | ![]() | 29 | 170 cm | 64 kg | 68 | 74 | 66 | 63 | 75 | 76 | 73 |
| 11 | CF | DERLEI | ![]() | 30 | 175 cm | 72 kg | 75 | 71 | 70 | 67 | 85 | 72 | 77 |
| 30 | GK | A. SHUNIN | ![]() | 19 | 191 cm | 75 kg | 51 | 48 | 59 | 55 | 54 | 45 | 62 |
| 21 | GK | G. KARCEMARSKAS | ![]() | 23 | 189 cm | 83 kg | 53 | 52 | 67 | 57 | 60 | 48 | 70 |
| 77 | GK | NUNO | ![]() | 32 | 188 cm | 84 kg | 55 | 52 | 72 | 60 | 63 | 50 | 69 |
| 20 | CB | D. KOLODIN | ![]() | 25 | 185 cm | 74 kg | 65 | 65 | 73 | 81 | 71 | 61 | 72 |
| 26 | CB | P. OVIE | ![]() | 28 | 182 cm | 76 kg | 57 | 64 | 82 | 77 | 72 | 58 | 72 |
| 28 | RB | A. ESHCHENKO | ![]() | 22 | 170 cm | 62 kg | 58 | 67 | 74 | 76 | 84 | 63 | 74 |
| 3 | RB | A. TOCHILIN | ![]() | 32 | 179 cm | 74 kg | 61 | 70 | 75 | 74 | 79 | 66 | 72 |
| 86 | RB | E. YATCHENKO | ![]() | 19 | 171 cm | 66 kg | 60 | 62 | 61 | 67 | 81 | 65 | 64 |
| 24 | RB | K. KOMBAROV | ![]() | 19 | 179 cm | 68 kg | 53 | 65 | 71 | 69 | 76 | 60 | 64 |
| 14 | DMF | F. LIMA | ![]() | 35 | 180 cm | 81 kg | 59 | 67 | 80 | 84 | 78 | 65 | 74 |
| 23 | LMF | D. KOMBAROV | ![]() | 19 | 179 cm | 69 kg | 62 | 72 | 70 | 57 | 79 | 72 | 70 |
| 38 | AMF | MOREIRA | ![]() | 28 | 168 cm | 70 kg | 68 | 77 | 60 | 58 | 78 | 77 | 74 |
| 7 | CF | A. MENDOZA | ![]() | 28 | 183 cm | 75 kg | 76 | 66 | 73 | 61 | 83 | 73 | 74 |
| 19 | CF | CICERO | ![]() | 20 | 190 cm | 86 kg | 71 | 61 | 79 | 64 | 74 | 70 | 72 |
| 9 | CF | D. BULYKIN | ![]() | 26 | 193 cm | 85 kg | 70 | 61 | 78 | 62 | 72 | 66 | 67 |
| 39 | CF | R. POSKUS | ![]() | 27 | 185 cm | 82 kg | 74 | 63 | 75 | 67 | 74 | 69 | 72 |









